
2SA1576AT106S | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 2SA1576AT106STR-ND - เทปและม้วน (TR) 2SA1576AT106SCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 2SA1576AT106SDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 2SA1576AT106S |
คำอธิบาย | TRANS PNP 50V 0.15A UMT3 |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ (bjt) PNP 50 V 150 mA 140MHz 200 mW ติดบนพื้นผิว UMT3 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 2SA1576AT106S รุ่น |
หมวดหมู่ | เกนกระแสไฟฟ้า DC (hFE) (ต่ำสุด) @ Ic, Vce 120 @ 1mA, 6V |
Mfr | พลังงาน - สูงสุด 200 mW |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | ความถี่ - การเปลี่ยน 140MHz |
สถานะผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถใช้ได้สำหรับการออกแบบใหม่ | อุณหภูมิในการทำงาน 150°C (TJ) |
ประเภททรานซิสเตอร์ | ประเภทการติดตั้ง ติดบนพื้นผิว |
กระแสไฟฟ้า - คอลเลคเตอร์ (Ic) (สูงสุด) 150 mA | บรรจุภัณฑ์ / เคส SC-70, SOT-323 |
แรงดันไฟฟ้า - พังทลายระหว่างอิมิเตอร์และคอลเลคเตอร์ (สูงสุด) 50 V | บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ UMT3 |
Vce อิ่มตัว (สูงสุด) @ Ib, Ic 500mV @ 5mA, 50mA | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
กระแสไฟฟ้า - คอลเลคเตอร์คัตออฟ (สูงสุด) 100nA (ICBO) |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต | จำนวนที่มีอยู่ | หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ราคาต่อหน่วย | ประเภทสินค้าทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2SA1576AT106Q | Rohm Semiconductor | 2,839 | 2SA1576AT106QCT-ND | ฿10.35000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| 2SA1576U3HZGT106Q | Rohm Semiconductor | 1,450 | 846-2SA1576U3HZGT106QCT-ND | ฿10.02000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| 2SA1576U3HZGT106R | Rohm Semiconductor | 2,001 | 846-2SA1576U3HZGT106RCT-ND | ฿10.02000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| 2SA1576U3T106Q | Rohm Semiconductor | 4,791 | 2SA1576U3T106QCT-ND | ฿8.41000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| 2SA1576U3T106R | Rohm Semiconductor | 5,446 | 2SA1576U3T106RCT-ND | ฿8.41000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿12.93000 | ฿12.93 |
| 10 | ฿7.95300 | ฿79.53 |
| 100 | ฿4.99180 | ฿499.18 |
| 500 | ฿3.70954 | ฿1,854.77 |
| 1,000 | ฿3.29475 | ฿3,294.75 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿2.76659 | ฿8,299.77 |
| 6,000 | ฿2.50019 | ฿15,001.14 |
| 9,000 | ฿2.36433 | ฿21,278.97 |
| 15,000 | ฿2.21161 | ฿33,174.15 |
| 21,000 | ฿2.12113 | ฿44,543.73 |
| 30,000 | ฿2.03318 | ฿60,995.40 |





