
MMBZ6V2ALYT116 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 846-MMBZ6V2ALYT116TR-ND - เทปและม้วน (TR) 846-MMBZ6V2ALYT116CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 846-MMBZ6V2ALYT116DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | MMBZ6V2ALYT116 |
คำอธิบาย | TVS DIODE 3VWM 8.7VC SOT23 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 17 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 8.7V แคลมป์ 2.76A ipp tvs ไดโอด ติดบนพื้นผิว SOT-23 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | Zener | |
แชนเนลทิศทางเดียว | 2 | |
แรงดันไฟฟ้า - ย้อนกลับสแตนด์ออฟ (Typ) | 3V (สูงสุด) | |
แรงดันไฟฟ้า - พังทลาย (ต่ำสุด) | 5.89V | |
แรงดันไฟฟ้า - แคลมป์ปิ้ง (สูงสุด) @ Ipp | 8.7V | |
กระแสไฟฟ้า - สูงสุดของพัลส์ (10/1,000µs) | 2.76A | |
พลังงาน - ยอดพัลส์ | 24W | |
การป้องกันสายพาวเวอร์ | ไม่ | |
แอพพลิเคชั่น | จุดประสงค์ทั่วไป | |
ความจุไฟฟ้า @ ความถี่ | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | 150°C (TJ) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | ||
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿14.95000 | ฿14.95 |
| 10 | ฿10.14000 | ฿101.40 |
| 100 | ฿6.74700 | ฿674.70 |
| 500 | ฿5.07390 | ฿2,536.95 |
| 1,000 | ฿4.45250 | ฿4,452.50 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿3.83500 | ฿11,505.00 |
| 6,000 | ฿3.36375 | ฿20,182.50 |
| 9,000 | ฿2.89250 | ฿26,032.50 |
| 15,000 | ฿2.77875 | ฿41,681.25 |
| 21,000 | ฿2.68125 | ฿56,306.25 |





