


RSX051VAM30TR | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | RSX051VAM30TR-ND - เทปและม้วน (TR) RSX051VAM30CT-ND - เทปตัดขาย (CT) RSX051VAM30DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | RSX051VAM30TR |
คำอธิบาย | DIODE SCHOTTKY 30V 500MA TUMD2M |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 17 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ไดโอด 30 V 500mA ติดบนพื้นผิว |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | RSX051VAM30TR รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
เทคโนโลยี | ||
แรงดันไฟฟ้า - DC ย้อนกลับ (Vr) (สูงสุด) | 30 V | |
กระแสไฟฟ้า - เรียงโดยเฉลี่ย (Io) | 500mA | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 390 mV @ 500 mA | |
ความเร็ว | คืนสภาพเร็ว =< 500ns, > 200mA (Io) | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 200 µA @ 30 V | |
ความจุไฟฟ้า @ Vr, F | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
อุณหภูมิในการทำงาน - จังก์ชัน | 150°C (สูงสุด) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿6.83000 | ฿6.83 |
| 10 | ฿4.81000 | ฿48.10 |
| 100 | ฿3.75700 | ฿375.70 |
| 500 | ฿2.77356 | ฿1,386.78 |
| 1,000 | ฿2.45473 | ฿2,454.73 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿1.50995 | ฿4,529.85 |
| 6,000 | ฿1.47875 | ฿8,872.50 |
| 9,000 | ฿1.37804 | ฿12,402.36 |


