
RYM002N05T2CL | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | RYM002N05T2CLTR-ND - เทปและม้วน (TR) RYM002N05T2CLCT-ND - เทปตัดขาย (CT) RYM002N05T2CLDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | RYM002N05T2CL |
คำอธิบาย | MOSFET N-CH 50V 200MA VMT3 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 16 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | N-ช่องสัญญาณ 50 V 200mA (Ta) 150mW (Ta) ติดบนพื้นผิว VMT3 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | RYM002N05T2CL รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท FET | ||
เทคโนโลยี | ||
เดรนสู่แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า (Vdss) | 50 V | |
กระแสไฟฟ้า - เดรนอย่างต่อเนื่อง (Id) @ 25°C | ||
ขับแรงดันไฟฟ้า (สูงสุด Rds เปิด, ต่ำสุด Rds เปิด) | 0.9V, 4.5V | |
Rds เปิด (สูงสุด) @ Id, Vgs | 2.2Ohm @ 200mA, 4.5V | |
Vgs (th) (สูงสุด) @ Id | 800mV @ 1mA | |
Vgs (สูงสุด) | ±8V | |
ความจุไฟฟ้าอินพุต (Ciss) (สูงสุด) @ Vds | 26 pF @ 10 V | |
คุณสมบัติของ FET | - | |
กำลังงานสูญเสีย (สูงสุด) | 150mW (Ta) | |
อุณหภูมิในการทำงาน | 150°C (TJ) | |
เกรด | - | |
คุณสมบัติ | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | VMT3 | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿12.60000 | ฿12.60 |
| 10 | ฿7.81200 | ฿78.12 |
| 100 | ฿4.91400 | ฿491.40 |
| 500 | ฿3.66094 | ฿1,830.47 |
| 1,000 | ฿3.25553 | ฿3,255.53 |
| 2,000 | ฿2.91344 | ฿5,826.88 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 8,000 | ฿2.38286 | ฿19,062.88 |
| 16,000 | ฿2.17876 | ฿34,860.16 |
| 24,000 | ฿2.07473 | ฿49,793.52 |
| 40,000 | ฿1.95785 | ฿78,314.00 |
| 56,000 | ฿1.88863 | ฿105,763.28 |
| 80,000 | ฿1.82136 | ฿145,708.80 |










