
VS3V3BL1HST15R | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 846-VS3V3BL1HST15RTR-ND - เทปและม้วน (TR) 846-VS3V3BL1HST15RCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 846-VS3V3BL1HST15RDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | VS3V3BL1HST15R |
คำอธิบาย | TVS DIODE 3.3VWM 19VC DSN06032 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 19V แคลมป์ 3.5A (8/20µs) ipp tvs ไดโอด ติดบนพื้นผิว DSN0603-2, SOD-962, SMD0603 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | Zener | |
ช่องสองทิศทาง | 1 | |
แรงดันไฟฟ้า - ย้อนกลับสแตนด์ออฟ (Typ) | 3.3V (สูงสุด) | |
แรงดันไฟฟ้า - พังทลาย (ต่ำสุด) | 6V | |
แรงดันไฟฟ้า - แคลมป์ปิ้ง (สูงสุด) @ Ipp | 19V | |
กระแสไฟฟ้า - สูงสุดของพัลส์ (10/1,000µs) | 3.5A (8/20µs) | |
พลังงาน - ยอดพัลส์ | 66W | |
การป้องกันสายพาวเวอร์ | ไม่ | |
แอพพลิเคชั่น | จุดประสงค์ทั่วไป | |
ความจุไฟฟ้า @ ความถี่ | 0.25pF @ 1MHz | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 150°C (TA) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 0201 (0603 เมตริก) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | ||
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿9.70000 | ฿9.70 |
| 10 | ฿5.98100 | ฿59.81 |
| 100 | ฿3.73730 | ฿373.73 |
| 500 | ฿2.75192 | ฿1,375.96 |
| 1,000 | ฿2.43251 | ฿2,432.51 |
| 2,000 | ฿2.16304 | ฿4,326.08 |
| 5,000 | ฿1.87074 | ฿9,353.70 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 15,000 | ฿1.59740 | ฿23,961.00 |
| 30,000 | ฿1.45966 | ฿43,789.80 |
| 45,000 | ฿1.38946 | ฿62,525.70 |
| 75,000 | ฿1.31057 | ฿98,292.75 |
| 105,000 | ฿1.26385 | ฿132,704.25 |
| 150,000 | ฿1.21844 | ฿182,766.00 |

