เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก

19S101-40ML5-NM | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 19S101-40ML5-NM-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 19S101-40ML5-NM |
คำอธิบาย | SMP NON MAGNETIC STRAIGHT PLUG P |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | SMP คอนเนคเตอร์ ปลั๊ก, ขาตัวผู้ 50Ohm ติดบนพื้นผิว บัดกรี |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
หมวดหมู่ | จำนวนของพอร์ต 1 |
Mfr | สีโครง ทอง |
บรรจุภัณฑ์ จำนวนมาก | วัสดุหน้าสัมผัสที่ศูนย์กลาง บรอนซ์ |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | วัสดุบอดี้ บรอนซ์ |
รูปแบบคอนเนคเตอร์ | พื้นผิวบอดี้ ทอง |
ประเภทคอนเนคเตอร์ ปลั๊ก, ขาตัวผู้ | การชุบหน้าสัมผัสที่ศูนย์กลาง ทอง |
ส่วนปลายหน้าสัมผัส บัดกรี | วัสดุไดอิเล็กทริก โพลีเมอร์ผลึกเหลว (LCP) |
ส่วนปลายชิลด์ บัดกรี | อุณหภูมิในการทำงาน -65°C ~ 155°C |
อิมพีแดนซ์ 50Ohm | อัตราแรงดันไฟฟ้า 335 V |
ประเภทการติดตั้ง ติดบนพื้นผิว | ไซเคิลการเชื่อมต่อ 500 |
ประเภทสายรัด สแน็ปออน | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
ความถี่ - สูงสุด 26.5 GHz |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต | จำนวนที่มีอยู่ | หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ราคาต่อหน่วย | ประเภทสินค้าทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|
| 19S122-40ML5 | Rosenberger | 120 | 19S122-40ML5-ND | ฿36.57000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| 19S14K-40ML5 | Rosenberger | 320 | 1868-19S14K-40ML5CT-ND | ฿9.09000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| 19S14L-40ML5 | Rosenberger | 0 | 1868-19S14L-40ML5TR-ND | ฿5.51320 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| 19S14L-40ML5 | Rosenberger | 0 | 19S14L-40ML5-ND | ฿8.04000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| 0734060480 | Molex | 0 | 900-0734060480-ND | ฿3.16530 | เทียบเท่าพาราเมตริก |















