
ERF5-010-07.0-L-DV-K-TR | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | SAM13491TR-ND - เทปและม้วน (TR) SAM13491CT-ND - เทปตัดขาย (CT) SAM13491DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | ERF5-010-07.0-L-DV-K-TR |
คำอธิบาย | CONN SOCKET 20POS SMD GOLD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 4 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 20 ตำแหน่ง คอนเน็กเตอร์ ซ็อกเก็ต, หน้าสัมผัสตรงกลางเปิด ติดบนพื้นผิว ทอง |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | ERF5-010-07.0-L-DV-K-TR รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Samtec Inc. | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | ซ็อกเก็ต, หน้าสัมผัสตรงกลางเปิด | |
จำนวนของตำแหน่ง | 20 | |
ระยะ | 0.020" (0.50mm) | |
จำนวนของแถว | 2 | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
คุณสมบัติ | บอร์ดไกด์, หยิบและวางชิ้นงาน | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ทอง | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส | 10.0µin (0.25µm) | |
ความสูงการเชื่อมต่อแบบซ้อนกัน | 9mm, 11mm, 12mm | |
ความสูงเหนือบอร์ด | 0.272" (6.90mm) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿133.85000 | ฿133.85 |
| 10 | ฿113.76900 | ฿1,137.69 |
| 25 | ฿106.62440 | ฿2,665.61 |
| 50 | ฿101.52920 | ฿5,076.46 |
| 100 | ฿96.67960 | ฿9,667.96 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 400 | ฿79.85510 | ฿31,942.04 |
| 1,200 | ฿70.72188 | ฿84,866.26 |











