



ERF8-030-05.0-S-DV-TR | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | SAM13583TR-ND - เทปและม้วน (TR) SAM13583CT-ND - เทปตัดขาย (CT) SAM13583DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | ERF8-030-05.0-S-DV-TR |
คำอธิบาย | CONN SOCKET 60POS SMD GOLD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 4 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 60 ตำแหน่ง คอนเน็กเตอร์ ซ็อกเก็ต, หน้าสัมผัสฝาครอบด้านนอก ติดบนพื้นผิว ทอง |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | ERF8-030-05.0-S-DV-TR รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Samtec Inc. | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | ซ็อกเก็ต, หน้าสัมผัสฝาครอบด้านนอก | |
จำนวนของตำแหน่ง | 60 | |
ระยะ | 0.031" (0.80mm) | |
จำนวนของแถว | 2 | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
คุณสมบัติ | บอร์ดไกด์ | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ทอง | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส | 30.0µin (0.76µm) | |
ความสูงการเชื่อมต่อแบบซ้อนกัน | 7mm, 10mm, 13mm, 14mm, 20mm | |
ความสูงเหนือบอร์ด | 0.210" (5.33mm) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿209.30000 | ฿209.30 |
| 10 | ฿191.10000 | ฿1,911.00 |
| 25 | ฿178.50320 | ฿4,462.58 |
| 50 | ฿176.20860 | ฿8,810.43 |
| 100 | ฿162.10350 | ฿16,210.35 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 375 | ฿153.67821 | ฿57,629.33 |
| 750 | ฿133.66124 | ฿100,245.93 |
| 1,125 | ฿115.37067 | ฿129,792.00 |
| 2,625 | ฿107.08187 | ฿281,089.91 |
















