
ERF8-030-07.0-L-DV-EGP-TR | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 612-ERF8-030-07.0-L-DV-EGP-TR-ND - เทปและม้วน (TR) 612-ERF8-030-07.0-L-DV-EGP-TRCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 612-ERF8-030-07.0-L-DV-EGP-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | ERF8-030-07.0-L-DV-EGP-TR |
คำอธิบาย | CONN SOCKET 60POS SMD GOLD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 8 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 60 ตำแหน่ง คอนเน็กเตอร์ ซ็อกเก็ต, หน้าสัมผัสฝาครอบด้านนอก ติดบนพื้นผิว ทอง |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | ERF8-030-07.0-L-DV-EGP-TR รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Samtec Inc. | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | ซ็อกเก็ต, หน้าสัมผัสฝาครอบด้านนอก | |
จำนวนของตำแหน่ง | 60 | |
ระยะ | 0.031" (0.80mm) | |
จำนวนของแถว | 2 | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
คุณสมบัติ | บอร์ดไกด์ | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ทอง | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส | 10.0µin (0.25µm) | |
ความสูงการเชื่อมต่อแบบซ้อนกัน | 9mm, 12mm, 15mm, 16mm, 22mm | |
ความสูงเหนือบอร์ด | 0.285" (7.24mm) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿325.33000 | ฿325.33 |
| 10 | ฿249.04800 | ฿2,490.48 |
| 25 | ฿224.92600 | ฿5,623.15 |
| 50 | ฿208.72160 | ฿10,436.08 |
| 100 | ฿194.08680 | ฿19,408.68 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 300 | ฿146.04743 | ฿43,814.23 |
| 600 | ฿141.57000 | ฿84,942.00 |















