
FFSD-05-D-72.00-01-N | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | SAM8779-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | FFSD-05-D-72.00-01-N |
คำอธิบาย | CABLE ASSEM .05" 10POS F-F 72" |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 4 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 10 ตำแหน่ง สายเคเบิลประกอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซ็อกเก็ตไปยังซ็อกเก็ต 6.00' (1.83m) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | FFSD-05-D-72.00-01-N รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Samtec Inc. | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | ซ็อกเก็ตไปยังซ็อกเก็ต | |
จำนวนของตำแหน่ง | 10 | |
จำนวนของแถว | 2 | |
ระยะ - คอนเนคเตอร์ | 0.050" (1.27mm) | |
ระยะ - สายเคเบิล | 0.025" (0.64mm) | |
ความยาว | 6.00' (1.83m) | |
คุณสมบัติ | โพลาไรซ์คีย์ | |
สี | สีเทา, ริบบิ้น | |
การป้องกัน | ไม่มีฉนวนหุ้ม | |
การใช้ | - | |
ส่วนปลายสายเคเบิล | IDC | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ทอง | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส | 10.0µin (0.25µm) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿724.43000 | ฿724.43 |
| 10 | ฿615.71300 | ฿6,157.13 |
| 25 | ฿577.16120 | ฿14,429.03 |
| 50 | ฿549.62060 | ฿27,481.03 |
| 100 | ฿525.33000 | ฿52,533.00 |







