เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก

FFSD-25-D-10.25-01-N | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | FFSD-25-D-10.25-01-N-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | FFSD-25-D-10.25-01-N |
คำอธิบาย | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 50 ตำแหน่ง สายเคเบิลประกอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซ็อกเก็ตไปยังซ็อกเก็ต 0.854' (260.35mm, 10.25") |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | FFSD-25-D-10.25-01-N รุ่น |
หมวดหมู่ | ระยะ - สายเคเบิล 0.025" (0.64mm) |
ผู้ผลิต Samtec Inc. | ความยาว 0.854' (260.35mm, 10.25") |
ชุด | คุณสมบัติ โพลาไรซ์คีย์ |
บรรจุภัณฑ์ จำนวนมาก | สี สีเทา, ริบบิ้น |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | การป้องกัน ไม่มีฉนวนหุ้ม |
ประเภทคอนเนคเตอร์ ซ็อกเก็ตไปยังซ็อกเก็ต | ส่วนปลายสายเคเบิล IDC |
จำนวนของตำแหน่ง 50 | พื้นผิวหน้าสัมผัส ทอง |
จำนวนของแถว 2 | ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส 10.0µin (0.25µm) |
ระยะ - คอนเนคเตอร์ 0.050" (1.27mm) | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต | จำนวนที่มีอยู่ | หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ราคาต่อหน่วย | ประเภทสินค้าทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|
| FFSD-25-D-10.00-01-N | Samtec Inc. | 9 | SAM9382-ND | ฿813.42000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| FFSD-25-D-10.00-01-S-N | Samtec Inc. | 0 | 612-FFSD-25-D-10.00-01-S-N-ND | ฿1,008.05000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| FFSD-25-D-10.20-01-N | Samtec Inc. | 0 | 612-FFSD-25-D-10.20-01-N-ND | ฿815.36000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| FFSD-25-D-10.45-01-N | Samtec Inc. | 0 | FFSD-25-D-10.45-01-N-ND | ฿817.95000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| FFSD-25-D-10.50-01-N | Samtec Inc. | 0 | FFSD-25-D-10.50-01-N-ND | ฿818.60000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿816.01000 | ฿816.01 |




