




ST4-50-1.00-L-D-P-TR | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | SAM13264TR-ND - เทปและม้วน (TR) SAM13264CT-ND - เทปตัดขาย (CT) SAM13264DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | ST4-50-1.00-L-D-P-TR |
คำอธิบาย | CONN HDR 100POS SMD GOLD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 4 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 100 ตำแหน่ง คอนเน็กเตอร์ ส่วนหัว, หน้าสัมผัสตรงกลางเปิด ติดบนพื้นผิว ทอง |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | ST4-50-1.00-L-D-P-TR รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Samtec Inc. | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | ส่วนหัว, หน้าสัมผัสตรงกลางเปิด | |
จำนวนของตำแหน่ง | 100 | |
ระยะ | 0.016" (0.40mm) | |
จำนวนของแถว | 2 | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
คุณสมบัติ | หยิบและวางชิ้นงาน | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ทอง | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส | 10.0µin (0.25µm) | |
ความสูงการเชื่อมต่อแบบซ้อนกัน | 4mm, 4.5mm | |
ความสูงเหนือบอร์ด | 0.121" (3.07mm) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿172.64000 | ฿172.64 |
| 10 | ฿146.58400 | ฿1,465.84 |
| 25 | ฿137.40240 | ฿3,435.06 |
| 50 | ฿130.83960 | ฿6,541.98 |
| 100 | ฿124.58690 | ฿12,458.69 |
| 250 | ฿116.78888 | ฿29,197.22 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 925 | ฿106.68935 | ฿98,687.65 |
| 1,850 | ฿95.05072 | ฿175,843.83 |
| 2,775 | ฿91.55856 | ฿254,075.00 |











