
T1M-07-GF-DV-K | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 612-T1M-07-GF-DV-KTR-ND - เทปและม้วน (TR) 612-T1M-07-GF-DV-KCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 612-T1M-07-GF-DV-KDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | T1M-07-GF-DV-K |
คำอธิบาย | CONN HEADER SMD 14POS 1MM |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 4 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | คอนเน็กเตอร์ ส่วนหัว ติดบนพื้นผิว 14 ตำแหน่ง 0.039" (1.00mm) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | T1M-07-GF-DV-K รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | ||
ประเภทหน้าสัมผัส | ขาตัวผู้ | |
ระยะ - การเชื่อมต่อ | ||
จำนวนของตำแหน่ง | ||
จำนวนของแถว | 2 | |
ระยะห่างระหว่างแถว - การเชื่อมต่อ | ||
จำนวนของตำแหน่งที่โหลด | ทั้งหมด | |
รูปแบบ | ||
การห่อหุ้ม | มีฝาครอบ - 4 ด้าน | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
ส่วนปลาย | บัดกรี | |
ประเภทสายรัด | แรมพ์สำหรับล็อค | |
ความยาวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | - | |
ความยาวหน้าสัมผัส - เสารอง | - | |
ความยาวโดยรวมของหน้าสัมผัส | - | |
ความสูงฉนวน | 0.268" (6.80mm) | |
รูปร่างหน้าสัมผัส | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | ทอง | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | 3.00µin (0.076µm) | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง | ทอง | |
วัสดุหน้าสัมผัส | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | |
วัสดุฉนวน | โพลีเมอร์ผลึกเหลว (LCP) | |
คุณสมบัติ | หยิบและวางชิ้นงาน | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 85°C | |
การป้องกันการเข้า | - | |
ระดับความไวไฟ | UL94 V-0 | |
สีฉนวน | ธรรมชาติ | |
อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) | 3.3A ต่อหน้าสัมผัส | |
อัตราแรงดันไฟฟ้า | 250VAC, 353VDC | |
ความสูงการเชื่อมต่อแบบซ้อนกัน | - | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง | 3.00µin (0.076µm) | |
แอพพลิเคชั่น | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿139.75000 | ฿139.75 |
| 25 | ฿126.42520 | ฿3,160.63 |
| 50 | ฿117.32500 | ฿5,866.25 |
| 100 | ฿111.80000 | ฿11,180.00 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 400 | ฿111.80000 | ฿44,720.00 |
| 800 | ฿90.67541 | ฿72,540.33 |
| 1,200 | ฿83.52528 | ฿100,230.34 |
| 2,800 | ฿69.22523 | ฿193,830.64 |

