
UMPS-02-05.5-L-V-S-W-TR | |
---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 612-UMPS-02-05.5-L-V-S-W-TR-ND - เทปและม้วน (TR) 612-UMPS-02-05.5-L-V-S-W-TRCT-ND - เทปตัดขาย (CT) |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | UMPS-02-05.5-L-V-S-W-TR |
คำอธิบาย | CONN RCPT 2POS 2.00MM SMD SLDR |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 4 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 2 ตำแหน่ง เต้ารับ, ซ็อกเก็ตใบมีดตัวเมีย คอนเนคเตอร์ บัดกรี 0.079" (2.00mm) ติดบนพื้นผิว |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | UMPS-02-05.5-L-V-S-W-TR รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Samtec Inc. | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
รูปแบบคอนเนคเตอร์ | - | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | เต้ารับ, ซ็อกเก็ตใบมีดตัวเมีย | |
จำนวนของตำแหน่ง | 2 | |
ระยะ | 0.079" (2.00mm) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
จำนวนของแถว | 1 | |
ส่วนปลาย | บัดกรี | |
เครื่องวัดขนาดสายไฟ | - | |
คุณสมบัติ | การยึดบัดกรี | |
สี | สีดำ | |
ประเภทสายรัด | - | |
วัสดุหน้าสัมผัส | โลหะทองแดงผสม | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ทอง | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส | 10.0µin (0.25µm) | |
อัตราแรงดันไฟฟ้า | 650 V | |
วัสดุ - ฉนวน | โพลีเมอร์ผลึกเหลว (LCP) | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 125°C | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
---|---|---|
1 | ฿100.10000 | ฿100.10 |
50 | ฿81.57500 | ฿4,078.75 |
100 | ฿80.55450 | ฿8,055.45 |
จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
---|---|---|
425 | ฿69.22501 | ฿29,420.63 |
850 | ฿63.18000 | ฿53,703.00 |