




109R0805M402 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1688-2076-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 109R0805M402 |
คำอธิบาย | FAN AXIAL 80X25MM BALL 5VDC WIRE |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | พัดลม แกนท่อ 5VDC สี่เหลี่ยม - 80mm L x 80mm H หัวบอล 29.3CFM (0.820m³/min) 2 สายไฟ |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 109R0805M402 รุ่น |
หมวดหมู่ | สัญญาณรบกวน 23.0dB(A) |
Mfr | พลังงาน (วัตต์) 850 mW |
ชุด | RPM |
บรรจุภัณฑ์ กล่อง | ส่วนปลาย 2 สายไฟ |
สถานะผลิตภัณฑ์ การซื้อครั้งสุดท้าย | อุณหภูมิในการทำงาน -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) |
แรงดันไฟฟ้า - พิกัด | หน่วยงานที่อนุมัติ CSA, TUV, UL |
ขนาด / มิติ สี่เหลี่ยม - 80mm L x 80mm H | น้ำหนัก 0.243lb (110.22g) |
ความกว้าง 25.00mm | อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) 0.170A |
การไหลของอากาศ 29.3CFM (0.820m³/min) | ช่วงแรงดันไฟฟ้า 4.5 ~ 5.5VDC |
แรงดันคงที่ 0.090in H2O (22.4Pa) | วัสดุ - เฟรม พลาสติก |
ประเภทแบริ่ง หัวบอล | วัสดุ - เบลด พลาสติก |
ประเภทพัดลม | อายุการใช้งาน @ อุณหภูมิ 60000 ชั่วโมง (Hrs) @ 60°C |
คุณสมบัติ การป้องกันโรเตอร์ล็อค | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต | จำนวนที่มีอยู่ | หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ราคาต่อหน่วย | ประเภทสินค้าทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|
| 9RA0812H4002 | Sanyo Denki America Inc. | 0 | 1688-9RA0812H4002-ND | ฿465.72175 | MFR ที่แนะนำ |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿540.88000 | ฿540.88 |
| 10 | ฿436.77800 | ฿4,367.78 |
| 40 | ฿379.15825 | ฿15,166.33 |
| 80 | ฿352.60313 | ฿28,208.25 |
| 120 | ฿337.86733 | ฿40,544.08 |
| 280 | ฿332.59489 | ฿93,126.57 |










