



9CRA0848P8G001 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1688-1401-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 9CRA0848P8G001 |
คำอธิบาย | FAN AXIAL DUAL 80X80MM 48VDC |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 18 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | พัดลม แกนท่อ (คู่) 48VDC สี่เหลี่ยม - 80mm L x 80mm H หัวบอล 158.9CFM (4.45m³/min) 4 สายไฟต่อพัดลม |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 9CRA0848P8G001 รุ่น |
หมวดหมู่ | สัญญาณรบกวน 76.0dB(A) |
Mfr | พลังงาน (วัตต์) 63.4 W |
ชุด | RPM |
บรรจุภัณฑ์ กล่อง | ส่วนปลาย 4 สายไฟต่อพัดลม |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | อุณหภูมิในการทำงาน -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) |
แรงดันไฟฟ้า - พิกัด | หน่วยงานที่อนุมัติ cURus, TUV |
ขนาด / มิติ สี่เหลี่ยม - 80mm L x 80mm H | น้ำหนัก 0.993lb (450.42g) |
ความกว้าง 80.00mm | อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) 1.32A |
การไหลของอากาศ 158.9CFM (4.45m³/min) | ช่วงแรงดันไฟฟ้า 40.8 ~ 55.2VDC |
แรงดันคงที่ 4.620in H2O (1150.8Pa) | วัสดุ - เฟรม พลาสติก |
ประเภทแบริ่ง หัวบอล | วัสดุ - เบลด พลาสติก |
ประเภทพัดลม | อายุการใช้งาน @ อุณหภูมิ 40000 ชั่วโมง (Hrs) @ 60°C |
คุณสมบัติ หมุนสวนทาง, การป้องกันโรเตอร์ล็อค, ควบคุม PWM, เซนเซอร์ความเร็ว (วัดความเร็วรอบ) | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿4,852.73000 | ฿4,852.73 |
| 12 | ฿3,780.18500 | ฿45,362.22 |
| 36 | ฿3,391.01278 | ฿122,076.46 |












