เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก

C20F.0121 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 486-1080-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | C20F.0121 |
คำอธิบาย | PWR ENT RCPT IEC320-C20 PANEL QC |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 14 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | คอนเน็กเตอร์ไฟฟ้าขาเข้า เต้ารับ, ใบมีดตัวผู้ IEC 320-C20 ติดตั้งบนพาเนล, หน้าแปลน |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | C20F.0121 รุ่น |
หมวดหมู่ | ประเภทฟิลเตอร์ ผ่านการกรอง (EMI, RFI) - เชิงการค้า |
ผู้ผลิต SCHURTER Inc. | ระดับกระแส - ตัวกรอง 16/20A |
ชุด | รองรับฟิวส์ ไม่ |
บรรจุภัณฑ์ จำนวนมาก | ประเภทการติดตั้ง ติดตั้งบนพาเนล, หน้าแปลน |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | ส่วนปลาย เชื่อมต่อเร็ว - 0.250" (6.3mm) |
รูปแบบคอนเนคเตอร์ IEC 320-C20 | คุณสมบัติ ชิลด์ |
ประเภทคอนเนคเตอร์ เต้ารับ, ใบมีดตัวผู้ | มิติของช่องพาเนล สี่เหลี่ยม - 36.40mm x 28.30mm |
พิกัดกระแส - เข้าอุปกรณ์ 16A | ระดับความไวไฟ UL94 V-0 |
พิกัดแรงดัน - เข้าอุปกรณ์ 250VAC | การป้องกันการเข้า IP40 |
จำนวนของตำแหน่ง 3 | หน่วยงานที่อนุมัติ cULus, VDE |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต | จำนวนที่มีอยู่ | หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ราคาต่อหน่วย | ประเภทสินค้าทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|
| 5130.1 | SCHURTER Inc. | 0 | 486-1378-ND | ฿820.54000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| 5130.1001 | SCHURTER Inc. | 0 | 486-1379-ND | ฿783.03000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| 5130.11 | SCHURTER Inc. | 20 | 486-1380-ND | ฿858.36000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| 5130.1101 | SCHURTER Inc. | 6 | 486-1381-ND | ฿858.36000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 20 | ฿995.26300 | ฿19,905.26 |





