
S1W0-5630278003-0000003S-00003 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 897-1279-2-ND - เทปและม้วน (TR) 897-1279-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 897-1279-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | S1W0-5630278003-0000003S-00003 |
คำอธิบาย | LED 5630 WARM WHT 2700K SMD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 9 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | led การจัดแสง 5630 สีขาว, โทนอุ่น 2700K วงรี MacAdam 3 ขั้นตอน 2.78V 65mA 120° 2211 (5630 เมตริก) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
สี | ||
CCT (K) | 2700K วงรี MacAdam 3 ขั้นตอน | |
ฟลักซ์ @ 85°C, กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ | - | |
ฟลักซ์ @ 25°C, กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ | 35lm (ทั่วไป) | |
กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ | 65mA | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (Typ) | 2.78V | |
ลูเมน/วัตต์ @ กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ | 192lm/W | |
CRI (ดัชนีการแสดงสี) | 80 | |
กระแสไฟฟ้า - สูงสุด | 200mA | |
มุมการมองเห็น | 120° | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 2211 (5630 เมตริก) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 5630 | |
ขนาด / มิติ | 0.205" L x 0.118" W (5.20mm x 3.00mm) | |
ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) | 0.033" (0.85mm) | |
ความต้านทานความร้อนของบรรจุภัณฑ์ | 10°C/W | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿7.76000 | ฿7.76 |
| 10 | ฿5.36700 | ฿53.67 |
| 100 | ฿3.75350 | ฿375.35 |
| 500 | ฿3.01510 | ฿1,507.55 |
| 1,000 | ฿2.77003 | ฿2,770.03 |
| 2,000 | ฿2.56102 | ฿5,122.04 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 4,500 | ฿2.35564 | ฿10,600.38 |
| 9,000 | ฿2.20846 | ฿19,876.14 |
| 13,500 | ฿2.13289 | ฿28,794.02 |
| 22,500 | ฿2.04749 | ฿46,068.52 |
| 31,500 | ฿1.99666 | ฿62,894.79 |
| 45,000 | ฿1.94705 | ฿87,617.25 |

