
GP2Y0AF15X | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1855-1054-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | GP2Y0AF15X |
คำอธิบาย | SENSOR OPTICAL 1.5-15CM ANALOG |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 20 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | เซนเซอร์ตรวจจับแสง 0.59" ~ 5.91" (1.5 ~ 15cm) อนาล็อก เอาต์พุต |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | SHARP/Socle Technology | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | ถาด | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
การตรวจจับระยะทาง | 0.59" ~ 5.91" (1.5 ~ 15cm) | |
ประเภทเอาต์พุต | อนาล็อก | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 4.5V ~ 5.5V | |
กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย | 30 mA | |
แรงดันไฟฟ้า - ความแตกต่างของเอาต์พุต (Typ) @ ระยะทาง | 2.6V @ 1.5 ~ 15cm | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต (Typ) @ ระยะทาง | 400mV @ 15cm | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C ~ 60°C | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿243.81000 | ฿243.81 |
| 5 | ฿220.12200 | ฿1,100.61 |
| 10 | ฿211.30200 | ฿2,113.02 |
| 25 | ฿200.74320 | ฿5,018.58 |
| 50 | ฿193.52340 | ฿9,676.17 |
| 100 | ฿186.90840 | ฿18,690.84 |
| 500 | ฿173.58264 | ฿86,791.32 |
| 1,000 | ฿168.61604 | ฿168,616.04 |









