
HL7588_1104220 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1719-HL7588_1104220-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | HL7588_1104220 |
คำอธิบาย | RF TXRX MODULE CELL SMD |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | เซลลูลาร์ 4G LTE CAT-4 (AT&T/Verizon) โมดูลตัวรับส่งสัญญาณ 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz ไม่รวมเสาอากาศ ติดบนพื้นผิว |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | กล่อง | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | เลิกผลิต | |
DigiKey ตั้งโปรแกรมได้ | ไม่ได้รับการยืนยัน | |
RF แฟมิลี่/มาตรฐาน | เซลลูลาร์ | |
โปรโตคอล | ||
มอดูเลชั่น | - | |
ความถี่ | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz | |
อัตราการส่งข้อมูล | 150Mbps | |
พลังงาน - เอาต์พุต | - | |
เซ็นซิติวิตี้ | - | |
การเชื่อมต่อแบบอนุกรม | UART, USB | |
ประเภทเสาอากาศ | ไม่รวมเสาอากาศ | |
IC / ชิ้นส่วนที่ใช้ | - | |
ขนาดหน่วยความจำ | - | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 3.2V ~ 4.5V | |
กระแสไฟฟ้า - กำลังรับ | - | |
กระแสไฟฟ้า - ส่งสัญญาณกระแสไฟฟ้า | 650mA | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -30°C ~ 70°C | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | โมดูล | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿3,150.55000 | ฿3,150.55 |
| 10 | ฿2,771.92500 | ฿27,719.25 |
| 25 | ฿2,640.96320 | ฿66,024.08 |














