
F1C2-060603W-1R2M | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 595-F1C2-060603W-1R2MTR-ND - เทปและม้วน (TR) 595-F1C2-060603W-1R2MCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 595-F1C2-060603W-1R2MDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | F1C2-060603W-1R2M |
คำอธิบาย | FIXED IND 1.20UH 12.0A 7.40 MOHM |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 16 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 1.2 µH ชิลด์ แบบลวดพัน ตัวนำ 12 A สูงสุด 7.4mOhm ไม่ใช่แบบมาตรฐาน |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | แบบลวดพัน | |
วัสดุ - คอร์ | ||
ความเหนี่ยวนำไฟฟ้า | ||
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ±20% | |
อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) | ||
กระแสไฟฟ้า - อิ่มตัว (Isat) | 16A | |
การป้องกัน | ชิลด์ | |
ความต้านทานไฟฟ้า DC (DCR) | สูงสุด 7.4mOhm | |
Q @ ความถี่ | - | |
ความถี่ - เรโซแนนซ์ตัวเอง | - | |
อัตรา | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 125°C | |
ความถี่เหนี่ยวนำไฟฟ้า - ทดสอบ | 100 kHz | |
คุณสมบัติ | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ไม่ใช่แบบมาตรฐาน | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | - | |
ขนาด / มิติ | 0.260" L x 0.252" W (6.60mm x 6.40mm) | |
ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) | 0.122" (3.10mm) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿67.93000 | ฿67.93 |
| 10 | ฿55.80300 | ฿558.03 |
| 100 | ฿45.88030 | ฿4,588.03 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1,000 | ฿37.74973 | ฿37,749.73 |
| 2,000 | ฿35.60359 | ฿71,207.18 |
| 3,000 | ฿34.53125 | ฿103,593.75 |

