
S23CC24 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1655-S23CC24TR-ND - เทปและม้วน (TR) 1655-S23CC24CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 1655-S23CC24DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | S23CC24 |
คำอธิบาย | TVS DIODE 24VWM 32VC SOT233 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 16 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 32V แคลมป์ 1A ipp tvs ไดโอด ติดบนพื้นผิว SOT-23-3 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | Zener | |
ช่องสองทิศทาง | 2 | |
แรงดันไฟฟ้า - ย้อนกลับสแตนด์ออฟ (Typ) | 24V (สูงสุด) | |
แรงดันไฟฟ้า - พังทลาย (ต่ำสุด) | 26.2V | |
แรงดันไฟฟ้า - แคลมป์ปิ้ง (สูงสุด) @ Ipp | 32V | |
กระแสไฟฟ้า - สูงสุดของพัลส์ (10/1,000µs) | 1A | |
พลังงาน - ยอดพัลส์ | 350W | |
การป้องกันสายพาวเวอร์ | ไม่ | |
แอพพลิเคชั่น | - | |
ความจุไฟฟ้า @ ความถี่ | 30pF @ 1MHz (สูงสุด) | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
เกรด | รถยนต์ | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿11.70000 | ฿11.70 |
| 10 | ฿7.24800 | ฿72.48 |
| 100 | ฿4.55980 | ฿455.98 |
| 500 | ฿3.38586 | ฿1,692.93 |
| 1,000 | ฿3.00560 | ฿3,005.60 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿2.14316 | ฿6,429.48 |
| 6,000 | ฿1.93543 | ฿11,612.58 |
| 9,000 | ฿1.82950 | ฿16,465.50 |
| 15,000 | ฿1.71041 | ฿25,656.15 |
| 21,000 | ฿1.63986 | ฿34,437.06 |
| 30,000 | ฿1.58438 | ฿47,531.40 |


