
RPC2512JT1R00 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | RPC2512JT1R00TR-ND - เทปและม้วน (TR) RPC2512JT1R00CT-ND - เทปตัดขาย (CT) RPC2512JT1R00DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | RPC2512JT1R00 |
คำอธิบาย | RES 1 OHM 5% 1.5W 2512 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 17 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 1 Ohms ±5% 1.5W ตัวต้านทานแบบชิป 2512 (6332 เมตริก) มาตรฐานทางรถยนต์ AEC-Q200, ทนต่อพัลส์ ฟิล์มหนา |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | RPC2512JT1R00 รุ่น |
หมวดหมู่ | คุณสมบัติ มาตรฐานทางรถยนต์ AEC-Q200, ทนต่อพัลส์ |
Mfr | ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ ±200ppm/°C |
ชุด | อุณหภูมิในการทำงาน -55°C ~ 155°C |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | บรรจุภัณฑ์ / เคส 2512 (6332 เมตริก) |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ |
ความต้านทานไฟฟ้า | ขนาด / มิติ 0.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm) |
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) 0.026" (0.65mm) |
พลังงาน (วัตต์) | จำนวนของส่วนปลาย 2 |
ส่วนประกอบ |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต | จำนวนที่มีอยู่ | หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ราคาต่อหน่วย | ประเภทสินค้าทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|
| CSRN2512JT1R00 | Stackpole Electronics Inc | 1,318 | 738-CSRN2512JT1R00CT-ND | ฿10.99000 | Similar |
| CRM2512-JW-1R0ELF | Bourns Inc. | 18,129 | CRM2512-JW-1R0ELFCT-ND | ฿14.55000 | Similar |
| CRS2512-FW-1R00ELF | Bourns Inc. | 1,083 | CRS2512-FW-1R00ELFCT-ND | ฿24.25000 | Similar |
| RLP73K3A1R0FTDF | TE Connectivity Passive Product | 11,928 | A109718CT-ND | ฿30.07000 | Similar |
| RLP73K3A1R0JTE | TE Connectivity Passive Product | 4,679 | A109915CT-ND | ฿27.48000 | Similar |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿15.20000 | ฿15.20 |
| 10 | ฿8.63200 | ฿86.32 |
| 25 | ฿7.16440 | ฿179.11 |
| 50 | ฿6.32380 | ฿316.19 |
| 100 | ฿5.65780 | ฿565.78 |
| 250 | ฿4.98140 | ฿1,245.35 |
| 500 | ฿4.59086 | ฿2,295.43 |
| 1,000 | ฿4.28082 | ฿4,280.82 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 4,000 | ฿3.83814 | ฿15,352.56 |
| 8,000 | ฿3.68202 | ฿29,456.16 |
| 12,000 | ฿3.60590 | ฿43,270.80 |
| 20,000 | ฿3.52337 | ฿70,467.40 |
| 28,000 | ฿3.47610 | ฿97,330.80 |
| 40,000 | ฿3.43138 | ฿137,255.20 |

