



USB2HAB5M | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 5214-USB2HAB5M-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | USB2HAB5M |
คำอธิบาย | 5M USB 2.0 A TO B CABLE - M/M |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 2 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | USB 2.0 สายเคเบิล A ตัวผู้ไปยัง B ตัวผู้ 16.40' (5.00m) ชิลด์ |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | แพ็คเกจขายปลีก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
การตั้งค่า | ||
ความยาว | 16.40' (5.00m) | |
ข้อมูลจำเพาะ | USB 2.0 | |
อัตราการถ่ายโอน | 480Mbps | |
เครื่องวัดขนาดสายไฟ | 24 AWG, 28 AWG | |
การป้องกัน | ชิลด์ | |
สี | สีดำ | |
คุณสมบัติ | - |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿351.54000 | ฿351.54 |
| 10 | ฿298.71500 | ฿2,987.15 |
| 30 | ฿276.43367 | ฿8,293.01 |
| 50 | ฿266.64120 | ฿13,332.06 |
| 100 | ฿253.91520 | ฿25,391.52 |
| 250 | ฿238.02788 | ฿59,506.97 |
| 500 | ฿226.67716 | ฿113,338.58 |
| 1,000 | ฿215.87076 | ฿215,870.76 |











