
PEC10DACN | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | S2032E-10-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | PEC10DACN |
คำอธิบาย | CONN HEADER VERT 20POS 2.54MM |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | คอนเน็กเตอร์ ส่วนหัว ทรูโฮล 20 ตำแหน่ง 0.100" (2.54mm) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | PEC10DACN รุ่น |
หมวดหมู่ | ความยาวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ 0.230" (5.84mm) |
Mfr | ความยาวหน้าสัมผัส - เสารอง 0.320" (8.13mm) |
บรรจุภัณฑ์ จำนวนมาก | ความยาวโดยรวมของหน้าสัมผัส 0.650" (16.51mm) |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | ความสูงฉนวน 0.100" (2.54mm) |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | รูปร่างหน้าสัมผัส สี่เหลี่ยมจัตุรัส |
ประเภทหน้าสัมผัส ขาตัวผู้ | พื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ ดีบุก |
ระยะ - การเชื่อมต่อ | ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ 100.0µin (2.54µm) |
จำนวนของตำแหน่ง | พื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง ดีบุก |
จำนวนของแถว 2 | วัสดุหน้าสัมผัส ฟอสเฟอร์บรอนซ์ |
ระยะห่างระหว่างแถว - การเชื่อมต่อ | วัสดุฉนวน โพลีบิวทิลีน เทเรฟทาเลต (PBT) |
จำนวนของตำแหน่งที่โหลด ทั้งหมด | อุณหภูมิในการทำงาน -65°C ~ 125°C |
รูปแบบ | ระดับความไวไฟ UL94 V-0 |
การห่อหุ้ม ไม่มีฝาครอบ | สีฉนวน สีดำ |
ประเภทการติดตั้ง | อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) 3A |
ส่วนปลาย บัดกรี | ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง 100.0µin (2.54µm) |
ประเภทสายรัด ผลัก-ดึง | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿56.90000 | ฿56.90 |
| 10 | ฿48.36600 | ฿483.66 |
| 100 | ฿41.10440 | ฿4,110.44 |
| 500 | ฿36.68808 | ฿18,344.04 |
| 1,000 | ฿34.93709 | ฿34,937.09 |
| 5,000 | ฿31.18862 | ฿155,943.10 |
| 10,000 | ฿29.70167 | ฿297,016.70 |












