
XZM2ACRM2DGFBB110W | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1497-XZM2ACRM2DGFBB110WTR-ND - เทปและม้วน (TR) 1497-XZM2ACRM2DGFBB110WCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 1497-XZM2ACRM2DGFBB110WDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | XZM2ACRM2DGFBB110W |
คำอธิบาย | LED RGB CLEAR 4SMD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 7 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน (RGB) 625nm สีแดง, 525nm สีเขียว, 470nm สีน้ำเงิน การแสดงสถานะ led - ดิจิตอล 2.2V สีแดง, 3.2V สีเขียว, 3.3V สีน้ำเงิน 4-SMD, ไม่มีตัวนำ |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | XZM2ACRM2DGFBB110W รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
สี | ||
การตั้งค่า | แคโทดร่วม | |
สีของเลนส์ | ไม่มีสี | |
ความโปร่งใสของเลนส์ | ใส | |
อัตรา Millicandela | ||
รูปแบบของเลนส์ | สี่เหลี่ยมที่มีส่วนบนแบบแบน | |
ขนาดเลนส์ | 1.20mm x 1.60mm | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (Typ) | 2.2V สีแดง, 3.2V สีเขียว, 3.3V สีน้ำเงิน | |
กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ | 20mA สีแดง, 20mA สีเขียว, 20mA สีน้ำเงิน | |
มุมการมองเห็น | 130° | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
ความยาวคลื่น - เด่น | ||
ความยาวคลื่น - สูงสุด | 640nm สีแดง, 520nm สีเขียว, 465nm สีน้ำเงิน | |
คุณสมบัติ | - | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 4-SMD, ไม่มีตัวนำ | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | ||
ขนาด / มิติ | 1.60mm L x 1.60mm W | |
ความสูง (สูงสุด) | 0.90mm |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿41.71000 | ฿41.71 |
| 10 | ฿29.35600 | ฿293.56 |
| 100 | ฿21.90030 | ฿2,190.03 |
| 500 | ฿18.59492 | ฿9,297.46 |
| 1,000 | ฿17.51348 | ฿17,513.48 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,000 | ฿16.59645 | ฿33,192.90 |
| 4,000 | ฿15.81931 | ฿63,277.24 |
| 6,000 | ฿15.42120 | ฿92,527.20 |
| 10,000 | ฿14.97189 | ฿149,718.90 |
| 14,000 | ฿14.70484 | ฿205,867.76 |
| 20,000 | ฿14.44456 | ฿288,891.20 |




