


4580HQ/PF40281B1-D39U-SI9 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 259-4580HQ/PF40281B1-D39U-SI9-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 4580HQ/PF40281B1-D39U-SI9 |
คำอธิบาย | DC FAN 40X28MM TACH/PWM |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | พัดลม แกนท่อ 12VDC สี่เหลี่ยม - 40mm L x 40mm H หัวบอล 24.9CFM (0.697m³/min) 4 สายไฟต่อพัดลม |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
หมวดหมู่ | สัญญาณรบกวน 56.0dB(A) |
Mfr | พลังงาน (วัตต์) 6.12 W |
ชุด | RPM |
บรรจุภัณฑ์ กล่อง | ส่วนปลาย 4 สายไฟต่อพัดลม |
สถานะผลิตภัณฑ์ เลิกผลิต | การป้องกันการเข้า |
แรงดันไฟฟ้า - พิกัด | อุณหภูมิในการทำงาน 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
ขนาด / มิติ สี่เหลี่ยม - 40mm L x 40mm H | หน่วยงานที่อนุมัติ cURus, TUV |
ความกว้าง 28.00mm | อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) 0.510A |
การไหลของอากาศ 24.9CFM (0.697m³/min) | ช่วงแรงดันไฟฟ้า 10.2 ~ 13.2VDC |
แรงดันคงที่ 1.950in H2O (485.7Pa) | วัสดุ - เฟรม โพลีบิวทิลีน เทเรฟทาเลต (PBT) |
ประเภทแบริ่ง หัวบอล | วัสดุ - เบลด โพลีบิวทิลีน เทเรฟทาเลต (PBT) |
ประเภทพัดลม | อายุการใช้งาน @ อุณหภูมิ 70000 ชั่วโมง (Hrs) @ 40°C |
คุณสมบัติ รีสตาร์ทอัตโนมัติ, ควบคุม PWM, เซนเซอร์ความเร็ว (วัดความเร็วรอบ) |

