



GF80251B1-000U-AE9 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 259-1729-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | GF80251B1-000U-AE9 |
คำอธิบาย | FAN AXIAL 80X25MM 12VDC WIRE |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 26 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | พัดลม แกนท่อ 12VDC สี่เหลี่ยม - 80mm L x 80mm H หัวบอล 60.0CFM (1.68m³/min) 2 สายไฟ |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | GF80251B1-000U-AE9 รุ่น |
Category | พลังงาน (วัตต์) 3.96 W |
Mfr | RPM |
ชุด | ส่วนปลาย 2 สายไฟ |
บรรจุภัณฑ์ จำนวนมาก | การป้องกันการเข้า |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | อุณหภูมิในการทำงาน 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
แรงดันไฟฟ้า - พิกัด | หน่วยงานที่อนุมัติ CE, CUR, TUV, UL |
ขนาด / มิติ สี่เหลี่ยม - 80mm L x 80mm H | น้ำหนัก 0.231lb (104.78g) |
ความกว้าง 25.00mm | อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) 0.330A |
การไหลของอากาศ 60.0CFM (1.68m³/min) | ช่วงแรงดันไฟฟ้า 6 ~ 13.8VDC |
แรงดันคงที่ 0.410in H2O (102.1Pa) | วัสดุ - เฟรม โพลีบิวทิลีน เทเรฟทาเลต (PBT) |
ประเภทแบริ่ง หัวบอล | วัสดุ - เบลด โพลีบิวทิลีน เทเรฟทาเลต (PBT) |
ประเภทพัดลม | อายุการใช้งาน @ อุณหภูมิ 70000 ชั่วโมง (Hrs) @ 40°C |
คุณสมบัติ รีสตาร์ทอัตโนมัติ | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
สัญญาณรบกวน 47.5dB(A) |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต | จำนวนที่มีอยู่ | หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ราคาต่อหน่วย | ประเภทสินค้าทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|
| PF80251V1-1000U-A99 | Sunon Fans | 673 | PF80251V1-1000U-A99-ND | ฿15.53000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| CFM-8025V-148-447 | Same Sky (Formerly CUI Devices) | 275 | 102-4384-ND | ฿14.70000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿1,427.69000 | ฿1,427.69 |
| 10 | ฿1,143.51200 | ฿11,435.12 |
| 25 | ฿1,040.19840 | ฿26,004.96 |
| 50 | ฿967.21020 | ฿48,360.51 |
| 100 | ฿964.56560 | ฿96,456.56 |



















