
CBC3225T100KR | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 587-3064-2-ND - เทปและม้วน (TR) 587-3064-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 587-3064-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | CBC3225T100KR |
คำอธิบาย | FIXED IND 10UH 900MA 172.9 MOHM |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 10 µH กึ่งชิลด์ คอร์ดรัม, ลวดพัน ตัวนำ 900 mA สูงสุด 172.9mOhm 1210 (3225 เมตริก) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | CBC3225T100KR รุ่น |
หมวดหมู่ | การป้องกัน กึ่งชิลด์ |
Mfr | ความต้านทานไฟฟ้า DC (DCR) สูงสุด 172.9mOhm |
ชุด | ความถี่ - เรโซแนนซ์ตัวเอง 23MHz |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | อุณหภูมิในการทำงาน -40°C ~ 105°C |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | ความถี่เหนี่ยวนำไฟฟ้า - ทดสอบ 100 kHz |
ประเภท คอร์ดรัม, ลวดพัน | ประเภทการติดตั้ง ติดบนพื้นผิว |
วัสดุ - คอร์ | บรรจุภัณฑ์ / เคส 1210 (3225 เมตริก) |
ความเหนี่ยวนำไฟฟ้า | บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ 1210 (3225 เมตริก) |
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ±10% | ขนาด / มิติ 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) | ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) 0.106" (2.70mm) |
กระแสไฟฟ้า - อิ่มตัว (Isat) 900mA |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿6.79000 | ฿6.79 |
| 10 | ฿5.56100 | ฿55.61 |
| 100 | ฿4.58440 | ฿458.44 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1,000 | ฿3.76935 | ฿3,769.35 |
| 2,000 | ฿3.55388 | ฿7,107.76 |
| 3,000 | ฿3.43366 | ฿10,300.98 |
| 5,000 | ฿3.28815 | ฿16,440.75 |
| 7,000 | ฿3.19573 | ฿22,370.11 |
| 10,000 | ฿3.10064 | ฿31,006.40 |

