
MMICT5838-00-012 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1428-MMICT5838-00-012TR-ND - เทปและม้วน (TR) 1428-MMICT5838-00-012CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 1428-MMICT5838-00-012DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | MMICT5838-00-012 |
คำอธิบาย | MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI -41DB |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 16 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 27 Hz ~ 20 kHz ดิจิตอล, PDM ไมโครโฟน MEMS (ซิลิกอน) 1.65 V ~ 1.98 V รอบทิศทาง (-41dB ±1dB @ 94dB SPL) แผ่นบัดกรี |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
หมวดหมู่ | อัตราส่วน S/N 68dB |
ผู้ผลิต TDK InvenSense | แรงดันไฟฟ้า - พิกัด 1.8 V |
ชุด | ช่วงแรงดันไฟฟ้า 1.65 V ~ 1.98 V |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย 330 µA |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | ตำแหน่งพอร์ต ด้านล่าง |
ประเภท MEMS (ซิลิกอน) | ส่วนปลาย แผ่นบัดกรี |
ประเภทเอาต์พุต ดิจิตอล, PDM | ขนาด / มิติ 0.138" L x 0.104" W (3.50mm x 2.65mm) |
ทิศทาง รอบทิศทาง | ความสูง (สูงสุด) 0.044" (1.11mm) |
ช่วงความถี่ 27 Hz ~ 20 kHz | รูปร่าง สี่เหลี่ยม |
เซ็นซิติวิตี้ -41dB ±1dB @ 94dB SPL |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿75.01000 | ฿75.01 |
| 10 | ฿58.84100 | ฿588.41 |
| 25 | ฿53.56440 | ฿1,339.11 |
| 50 | ฿49.93700 | ฿2,496.85 |
| 100 | ฿46.59080 | ฿4,659.08 |
| 250 | ฿44.02440 | ฿11,006.10 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 10,000 | ฿35.96793 | ฿359,679.30 |











