
1-1600960-7 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | A108861TR-ND - เทปและม้วน (TR) A108861CT-ND - เทปตัดขาย (CT) |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 1-1600960-7 |
คำอธิบาย | CONTACT BLADE SCKT PWR 8-10AWG |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 16 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | หน้าสัมผัส ทอง พาวเวอร์ ซ็อกเก็ตใบมีดตัวเมีย 8-10 AWG ย้ำ |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 1-1600960-7 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | TE Connectivity AMP Connectors | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | พาวเวอร์ | |
ขาหรือซ็อกเก็ต | ซ็อกเก็ตใบมีดตัวเมีย | |
ส่วนปลายหน้าสัมผัส | ย้ำ | |
เครื่องวัดขนาดสายไฟ | 8-10 AWG | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ทอง | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส | 30.0µin (0.76µm) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿79.53000 | ฿79.53 |
| 10 | ฿67.47300 | ฿674.73 |
| 25 | ฿63.23760 | ฿1,580.94 |
| 50 | ฿60.21780 | ฿3,010.89 |
| 100 | ฿57.34050 | ฿5,734.05 |
| 250 | ฿53.74796 | ฿13,436.99 |
| 500 | ฿51.18162 | ฿25,590.81 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1,000 | ฿50.20170 | ฿50,201.70 |
| 2,000 | ฿47.80686 | ฿95,613.72 |
| 3,000 | ฿46.45972 | ฿139,379.16 |
| 5,000 | ฿44.81669 | ฿224,083.45 |
| 7,000 | ฿43.76665 | ฿306,366.55 |



