



1-84984-0 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | A100302-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 1-84984-0 |
คำอธิบาย | CONN FFC FPC VERT 10POS 1MM PCB |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 9 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 10 ตำแหน่ง FFC, FPC คอนเนคเตอร์ หน้าสัมผัส, แนวตั้ง - 1 ด้าน 0.039" (1.00mm) ทรูโฮล |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 1-84984-0 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | TE Connectivity AMP Connectors | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | ท่อ | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทแบนอ่อน | FFC, FPC | |
ประเภทการติดตั้ง | ทรูโฮล | |
ประเภทคอนเนคเตอร์/หน้าสัมผัส | หน้าสัมผัส, แนวตั้ง - 1 ด้าน | |
จำนวนของตำแหน่ง | 10 | |
ระยะ | 0.039" (1.00mm) | |
ส่วนปลาย | ขางอ | |
ความหนา FFC, FCB | 0.30mm | |
ความสูงเหนือบอร์ด | 0.220" (5.59mm) | |
คุณสมบัติการล็อค | - | |
ประเภทปลายสายเคเบิล | ตรง | |
วัสดุหน้าสัมผัส | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ดีบุก | |
วัสดุโครง | โพลีบิวทิลีน เทเรฟทาเลต (PBT), ไส้แก้ว | |
วัสดุแอคชูเอเตอร์ | - | |
คุณสมบัติ | - | |
อัตราแรงดันไฟฟ้า | 125V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ~ 85°C | |
ระดับความไวไฟ | - | |
อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) | 1A | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส | - | |
สีโครง | สีขาว | |
สีของแอคชูเอเตอร์ | - | |
ไซเคิลการเชื่อมต่อ | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿22.95000 | ฿22.95 |
| 10 | ฿19.62400 | ฿196.24 |
| 39 | ฿17.81462 | ฿694.77 |
| 78 | ฿16.96077 | ฿1,322.94 |
| 117 | ฿16.48000 | ฿1,928.16 |
| 273 | ฿15.52315 | ฿4,237.82 |
| 507 | ฿14.85840 | ฿7,533.21 |
| 1,014 | ฿14.14868 | ฿14,346.76 |
| 2,535 | ฿13.26282 | ฿33,621.25 |


