
160655-4 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | A107071TR-ND - เทปและม้วน (TR) A107071CT-ND - เทปตัดขาย (CT) |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 160655-4 |
คำอธิบาย | CONN QC RCPT 15.5-20AWG 0.110 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 26 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 0.110" (2.79mm) เชื่อมต่อเร็ว ตัวเมีย 15.5-20 AWG ย้ำ คอนเนคเตอร์ ไม่หุ้มฉนวน |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 160655-4 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | TE Connectivity AMP Connectors | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทเทอร์มินัล | มาตรฐาน | |
เพศ | ตัวเมีย | |
ความกว้างแท็บ | 0.110" (2.79mm) | |
ความหนาแท็บ | 0.032" (0.81mm) | |
ความยาวแท็บ | 0.248" (6.30mm) | |
ความยาว - โดยรวม | 0.551" (14.00mm) | |
ส่วนปลาย | ย้ำ | |
เครื่องวัดขนาดสายไฟ | 15.5-20 AWG | |
ฉนวน | ไม่หุ้มฉนวน | |
ประเภทการติดตั้ง | แขวนอิสระ (อินไลน์) | |
คุณสมบัติ | - | |
สี | - | |
วัสดุหน้าสัมผัส | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ดีบุก | |
เส้นผ่านศูนย์กลางฉนวน | 0.079" ~ 0.118" (2.00mm ~ 3.00mm) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿4.55000 | ฿4.55 |
| 10 | ฿3.93300 | ฿39.33 |
| 25 | ฿3.69200 | ฿92.30 |
| 50 | ฿3.51660 | ฿175.83 |
| 100 | ฿3.34430 | ฿334.43 |
| 250 | ฿3.13560 | ฿783.90 |
| 500 | ฿2.98546 | ฿1,492.73 |
| 1,000 | ฿2.84245 | ฿2,842.45 |
| 2,500 | ฿2.66422 | ฿6,660.55 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 10,000 | ฿2.35752 | ฿23,575.20 |
| 20,000 | ฿2.24497 | ฿44,899.40 |
| 30,000 | ฿2.18166 | ฿65,449.80 |
| 50,000 | ฿2.10446 | ฿105,223.00 |
| 70,000 | ฿2.05512 | ฿143,858.40 |
| 100,000 | ฿2.00408 | ฿200,408.00 |












