
170214-2 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | A107178TR-ND - เทปและม้วน (TR) A107178CT-ND - เทปตัดขาย (CT) |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 170214-2 |
คำอธิบาย | CONN QC RCPT 20-24AWG 0.187 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 14 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 0.187" (4.75mm) เชื่อมต่อเร็ว ตัวเมีย 20-24 AWG ย้ำ คอนเนคเตอร์ ไม่หุ้มฉนวน |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 170214-2 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | TE Connectivity AMP Connectors | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทเทอร์มินัล | มาตรฐาน | |
เพศ | ตัวเมีย | |
ความกว้างแท็บ | 0.187" (4.75mm) | |
ความหนาแท็บ | 0.020" (0.51mm) | |
ความยาวแท็บ | 0.252" (6.40mm) | |
ความยาว - โดยรวม | 0.591" (15.00mm) | |
ส่วนปลาย | ย้ำ | |
เครื่องวัดขนาดสายไฟ | 20-24 AWG | |
ฉนวน | ไม่หุ้มฉนวน | |
ประเภทการติดตั้ง | แขวนอิสระ (อินไลน์) | |
คุณสมบัติ | - | |
สี | - | |
วัสดุหน้าสัมผัส | ทองเหลือง | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ดีบุก | |
เส้นผ่านศูนย์กลางฉนวน | 0.059" ~ 0.098" (1.50mm ~ 2.50mm) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿3.23000 | ฿3.23 |
| 10 | ฿2.39200 | ฿23.92 |
| 25 | ฿2.25000 | ฿56.25 |
| 50 | ฿2.14680 | ฿107.34 |
| 100 | ฿2.04330 | ฿204.33 |
| 250 | ฿1.91652 | ฿479.13 |
| 500 | ฿1.82470 | ฿912.35 |
| 1,000 | ฿1.73709 | ฿1,737.09 |
| 2,500 | ฿1.62827 | ฿4,070.68 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 9,000 | ฿1.48740 | ฿13,386.60 |
| 18,000 | ฿1.41636 | ฿25,494.48 |
| 27,000 | ฿1.37640 | ฿37,162.80 |
| 45,000 | ฿1.32768 | ฿59,745.60 |
| 63,000 | ฿1.29653 | ฿81,681.39 |
| 90,000 | ฿1.26432 | ฿113,788.80 |
| 225,000 | ฿1.18522 | ฿266,674.50 |















