
281698-3 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | A106214-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 281698-3 |
คำอธิบาย | CONN HEADER R/A 3POS 2.54MM |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 16 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | คอนเน็กเตอร์ ส่วนหัว ทรูโฮล, มุมฉาก 3 ตำแหน่ง 0.100" (2.54mm) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 281698-3 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | ||
ประเภทหน้าสัมผัส | ขาตัวผู้ | |
ระยะ - การเชื่อมต่อ | ||
จำนวนของตำแหน่ง | ||
จำนวนของแถว | 1 | |
ระยะห่างระหว่างแถว - การเชื่อมต่อ | - | |
จำนวนของตำแหน่งที่โหลด | ทั้งหมด | |
รูปแบบ | ||
การห่อหุ้ม | มีฝาครอบ - 2 ด้าน | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
ส่วนปลาย | บัดกรี | |
ประเภทสายรัด | ฟริคชั่นล็อค | |
ความยาวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | 0.276" (7.00mm) | |
ความยาวหน้าสัมผัส - เสารอง | 0.114" (2.90mm) | |
ความยาวโดยรวมของหน้าสัมผัส | - | |
ความสูงฉนวน | 0.200" (5.08mm) | |
รูปร่างหน้าสัมผัส | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | ดีบุก | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | - | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง | ดีบุก | |
วัสดุหน้าสัมผัส | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | |
วัสดุฉนวน | เทอร์โมพลาสติก | |
คุณสมบัติ | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 100°C | |
การป้องกันการเข้า | - | |
ระดับความไวไฟ | UL94 V-0 | |
สีฉนวน | สีน้ำเงิน | |
อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) | - | |
อัตราแรงดันไฟฟ้า | - | |
ความสูงการเชื่อมต่อแบบซ้อนกัน | - | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง | - | |
แอพพลิเคชั่น | จุดประสงค์ทั่วไป | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿19.40000 | ฿19.40 |
| 10 | ฿16.42400 | ฿164.24 |
| 100 | ฿13.96010 | ฿1,396.01 |
| 500 | ฿12.46062 | ฿6,230.31 |
| 1,000 | ฿11.86511 | ฿11,865.11 |
| 5,000 | ฿10.59118 | ฿52,955.90 |
| 10,000 | ฿10.08589 | ฿100,858.90 |











