
3-520140-4 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | A27829TR-ND - เทปและม้วน (TR) A27829CT-ND - เทปตัดขาย (CT) |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 3-520140-4 |
คำอธิบาย | CONN QC RCPT 14-16AWG 0.250 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 6 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 0.250" (6.35mm) เชื่อมต่อเร็ว ตัวเมีย 14-16 AWG ย้ำ คอนเนคเตอร์ หุ้มฉนวนสมบูรณ์ |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 3-520140-4 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | TE Connectivity AMP Connectors | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทเทอร์มินัล | มาตรฐาน | |
เพศ | ตัวเมีย | |
ความกว้างแท็บ | 0.250" (6.35mm) | |
ความหนาแท็บ | 0.032" (0.81mm) | |
ความยาวแท็บ | - | |
ความยาว - โดยรวม | 0.935" (23.75mm) | |
ส่วนปลาย | ย้ำ | |
เครื่องวัดขนาดสายไฟ | 14-16 AWG | |
ฉนวน | หุ้มฉนวนสมบูรณ์ | |
ประเภทการติดตั้ง | แขวนอิสระ (อินไลน์) | |
คุณสมบัติ | - | |
สี | สีน้ำเงิน | |
วัสดุหน้าสัมผัส | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ดีบุก | |
เส้นผ่านศูนย์กลางฉนวน | 0.260" (6.60mm) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿13.00000 | ฿13.00 |
| 10 | ฿11.18000 | ฿111.80 |
| 25 | ฿10.46520 | ฿261.63 |
| 50 | ฿9.97100 | ฿498.55 |
| 100 | ฿9.49330 | ฿949.33 |
| 250 | ฿8.89720 | ฿2,224.30 |
| 500 | ฿8.47146 | ฿4,235.73 |
| 1,000 | ฿8.06683 | ฿8,066.83 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,000 | ฿6.52925 | ฿13,058.50 |
| 4,000 | ฿6.21750 | ฿24,870.00 |
| 6,000 | ฿6.04218 | ฿36,253.08 |
| 10,000 | ฿5.82832 | ฿58,283.20 |
| 14,000 | ฿5.70417 | ฿79,858.38 |





