
330003 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | A107466-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 330003 |
คำอธิบาย | CONN TERM FOIL DBL FACE 10-12AWG |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 17 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | คอนเน็กเตอร์ขั่วต่อฟอยล์ หน้าคู่ 10-12 AWG ดีบุก |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 330003 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | TE Connectivity AMP Connectors | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทเทอร์มินัล | หน้าคู่ | |
พื้นที่จีบฟอยล์ | 0.454" x 0.932" (11.53mm x 23.67mm) | |
ความยาว - โดยรวม | 1.292" (32.82mm) | |
เครื่องวัดขนาดสายไฟ | 10-12 AWG | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ดีบุก | |
วัสดุหน้าสัมผัส | ทองแดง | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿81.25000 | ฿81.25 |
| 10 | ฿68.96500 | ฿689.65 |
| 25 | ฿64.62320 | ฿1,615.58 |
| 50 | ฿61.54200 | ฿3,077.10 |
| 100 | ฿58.60080 | ฿5,860.08 |
| 250 | ฿54.92892 | ฿13,732.23 |
| 500 | ฿52.30680 | ฿26,153.40 |
| 1,000 | ฿49.81080 | ฿49,810.80 |
| 2,500 | ฿46.69444 | ฿116,736.10 |



