



5555149-1 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | A33642-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 5555149-1 |
คำอธิบาย | CONN RCPT 50POS R/A SOLDER |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 50 ตำแหน่ง เต้ารับ คอนเนคเตอร์ ทรูโฮล, มุมฉาก บัดกรี |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 5555149-1 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | TE Connectivity AMP Connectors | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | ถาด | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
รูปแบบคอนเนคเตอร์ | หน้าสัมผัสฝาครอบด้านนอก | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | เต้ารับ | |
จำนวนของตำแหน่ง | 50 | |
จำนวนของแถว | 2 | |
ประเภทการติดตั้ง | ทรูโฮล, มุมฉาก | |
ส่วนปลาย | บัดกรี | |
คุณสมบัติของหน้าแปลน | โครง/ฝาครอบ (4-40) | |
ประเภท | - | |
คุณสมบัติ | เบลล็อค, ตัวล็อคบอร์ด, ชิลด์ | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ทอง | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส | 30.0µin (0.76µm) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿645.78000 | ฿645.78 |
| 10 | ฿548.69800 | ฿5,486.98 |
| 30 | ฿507.75833 | ฿15,232.75 |
| 60 | ฿483.52967 | ฿29,011.78 |
| 120 | ฿460.46817 | ฿55,256.18 |
| 270 | ฿434.88611 | ฿117,419.25 |
| 510 | ฿427.15898 | ฿217,851.08 |





