
9-215083-0 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | A99456TR-ND - เทปและม้วน (TR) A99456CT-ND - เทปตัดขาย (CT) |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 9-215083-0 |
คำอธิบาย | CONN PLUG 20POS IDC 28AWG TIN |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 30 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 20 ตำแหน่ง สี่เหลี่ยมผืนผ้า ปลั๊ก คอนเนคเตอร์ IDC ดีบุก 28 AWG |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 9-215083-0 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | TE Connectivity AMP Connectors | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | ปลั๊ก | |
ประเภทหน้าสัมผัส | ขาตัวผู้ | |
จำนวนของตำแหน่ง | 20 | |
ระยะ | 0.100" (2.54mm) | |
จำนวนของแถว | 2 | |
ระยะห่างระหว่างแถว | 0.059" (1.50mm) | |
ประเภทการติดตั้ง | แขวนอิสระ (อินไลน์) | |
ประเภทสายรัด | - | |
ส่วนปลายสายเคเบิล | IDC | |
ประเภทสายไฟ | สายแพ | |
เครื่องวัดขนาดสายไฟ | 28 AWG | |
คุณสมบัติ | ฟีดทรู | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ดีบุก | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส | - | |
สี | สีแดง | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿88.91000 | ฿88.91 |
| 10 | ฿75.62000 | ฿756.20 |
| 25 | ฿70.86720 | ฿1,771.68 |
| 50 | ฿67.47920 | ฿3,373.96 |
| 100 | ฿64.25910 | ฿6,425.91 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 250 | ฿61.43736 | ฿15,359.34 |
| 500 | ฿58.50502 | ฿29,252.51 |
| 750 | ฿56.85511 | ฿42,641.33 |
| 1,250 | ฿54.84358 | ฿68,554.48 |
| 1,750 | ฿53.55769 | ฿93,725.96 |
| 2,500 | ฿52.22769 | ฿130,569.23 |









