


A3AKB-5006G | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | A3AKB-5006G-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | A3AKB-5006G |
คำอธิบาย | IDC CABLE - ASC50B/AE50G/APK50B |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 50 ตำแหน่ง สายเคเบิลประกอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซ็อกเก็ตไปยังปลั๊ก 0.500' (152.40mm, 6.00") |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | TE Connectivity AMP Connectors | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | ซ็อกเก็ตไปยังปลั๊ก | |
จำนวนของตำแหน่ง | 50 | |
จำนวนของแถว | 2 | |
ระยะ - คอนเนคเตอร์ | 0.100" (2.54mm) | |
ระยะ - สายเคเบิล | 0.050" (1.27mm) | |
ความยาว | 0.500' (152.40mm, 6.00") | |
คุณสมบัติ | โพลาไรซ์คีย์ | |
สี | สีเทา, ริบบิ้น | |
การป้องกัน | ไม่มีฉนวนหุ้ม | |
การใช้ | - | |
ส่วนปลายสายเคเบิล | IDC | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ทอง | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส | 30.0µin (0.76µm) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿1,022.78000 | ฿1,022.78 |
| 10 | ฿847.66500 | ฿8,476.65 |
| 25 | ฿786.85120 | ฿19,671.28 |
| 50 | ฿743.86660 | ฿37,193.33 |
| 100 | ฿703.33900 | ฿70,333.90 |
| 250 | ฿653.32932 | ฿163,332.33 |
| 500 | ฿640.89156 | ฿320,445.78 |




