


A7PPB-5010G | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | A7PPB-5010G-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | A7PPB-5010G |
คำอธิบาย | CABLE D-SUB-AMM50B/AE50G/AMM50B |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | สายเคเบิลประกอบ d-sub DB50 สีเทา, ริบบิ้น 10.00' (3.05m) ปลั๊ก, ขาตัวผู้ ถึง ปลั๊ก, ขาตัวผู้ ไม่มีฉนวนหุ้ม |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | TE Connectivity AMP Connectors | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
คอนเนคเตอร์ที่ 1 | ปลั๊ก, ขาตัวผู้ | |
คอนเนคเตอร์ที่ 2 | ปลั๊ก, ขาตัวผู้ | |
ประเภท | DB50 | |
จำนวนของตำแหน่ง | 50 | |
ความยาว | 10.00' (3.05m) | |
การป้องกัน | ไม่มีฉนวนหุ้ม | |
สี | สีเทา, ริบบิ้น | |
การใช้ | แพตช์ | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ทอง | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส | 30.0µin (0.76µm) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿2,930.53000 | ฿2,930.53 |
| 10 | ฿2,491.02800 | ฿24,910.28 |
| 25 | ฿2,335.19000 | ฿58,379.75 |
| 50 | ฿2,223.85800 | ฿111,192.90 |
| 100 | ฿2,117.86580 | ฿211,786.58 |



