


A7SSB-3706G | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | A7SSB-3706G-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | A7SSB-3706G |
คำอธิบาย | CABLE D-SUB-AFM37B/AE37G/AFM37B |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | สายเคเบิลประกอบ d-sub DB37 สีเทา, ริบบิ้น 6.00' (1.83m) เต้ารับ, ซ็อกเก็ตตัวเมีย ถึง เต้ารับ, ซ็อกเก็ตตัวเมีย ไม่มีฉนวนหุ้ม |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | TE Connectivity AMP Connectors | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
คอนเนคเตอร์ที่ 1 | เต้ารับ, ซ็อกเก็ตตัวเมีย | |
คอนเนคเตอร์ที่ 2 | เต้ารับ, ซ็อกเก็ตตัวเมีย | |
ประเภท | DB37 | |
จำนวนของตำแหน่ง | 37 | |
ความยาว | 6.00' (1.83m) | |
การป้องกัน | ไม่มีฉนวนหุ้ม | |
สี | สีเทา, ริบบิ้น | |
การใช้ | แพตช์ | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ทอง | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส | 30.0µin (0.76µm) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿1,082.41000 | ฿1,082.41 |
| 10 | ฿919.95000 | ฿9,199.50 |
| 25 | ฿862.35760 | ฿21,558.94 |
| 50 | ฿821.22080 | ฿41,061.04 |
| 100 | ฿782.05300 | ฿78,205.30 |
| 250 | ฿733.14872 | ฿183,287.18 |



