
A9CCA-1008E | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | A9CCA-1008E-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | A9CCA-1008E |
คำอธิบาย | FLEX CABLE - AFK10A/AE10/AFK10A |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 10 ตำแหน่ง สายอ่อนแบนประกอบ เต้ารับพร้อมสลักไปยังเต้ารับพร้อมสลัก 8.00" (203.20mm) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | TE Connectivity AMP Connectors | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ส่วนปลายหน้าสัมผัส | เต้ารับพร้อมสลักไปยังเต้ารับพร้อมสลัก | |
ความยาว | 8.00" (203.20mm) | |
จำนวนของตำแหน่ง | 10 | |
ระยะ | 0.050" (1.27mm) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿330.41000 | ฿330.41 |
| 10 | ฿280.88300 | ฿2,808.83 |
| 25 | ฿263.29560 | ฿6,582.39 |
| 50 | ฿250.71920 | ฿12,535.96 |
| 100 | ฿238.75710 | ฿23,875.71 |
| 250 | ฿223.81412 | ฿55,953.53 |
| 500 | ฿213.14006 | ฿106,570.03 |
| 1,000 | ฿202.97841 | ฿202,978.41 |






