
244840-E | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 2684-244840-ETR-ND - เทปและม้วน (TR) 2684-244840-ECT-ND - เทปตัดขาย (CT) |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 244840-E |
คำอธิบาย | SMC M VERT Q 80POS SMT 1.75MM |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 14 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | คอนเน็กเตอร์ ส่วนหัว ติดบนพื้นผิว 80 ตำแหน่ง 0.050" (1.27mm) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | ||
ประเภทหน้าสัมผัส | ขาตัวผู้ | |
ระยะ - การเชื่อมต่อ | ||
จำนวนของตำแหน่ง | ||
จำนวนของแถว | 2 | |
ระยะห่างระหว่างแถว - การเชื่อมต่อ | ||
จำนวนของตำแหน่งที่โหลด | ทั้งหมด | |
รูปแบบ | ||
การห่อหุ้ม | มีฝาครอบ - 4 ด้าน | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
ส่วนปลาย | บัดกรี | |
ประเภทสายรัด | ผลัก-ดึง | |
ความยาวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | 0.157" (4.00mm) | |
ความยาวหน้าสัมผัส - เสารอง | - | |
ความยาวโดยรวมของหน้าสัมผัส | - | |
ความสูงฉนวน | 0.266" (6.76mm) | |
รูปร่างหน้าสัมผัส | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | ทอง | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | - | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง | ดีบุก | |
วัสดุหน้าสัมผัส | โลหะทองแดงผสม | |
วัสดุฉนวน | โพลีเมอร์ผลึกเหลว (LCP) | |
คุณสมบัติ | บอร์ดไกด์, หยิบและวางชิ้นงาน, การยึดบัดกรี | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 125°C | |
การป้องกันการเข้า | - | |
ระดับความไวไฟ | UL94 V-0 | |
สีฉนวน | สีดำ | |
อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) | 1.7A ต่อหน้าสัมผัส | |
อัตราแรงดันไฟฟ้า | - | |
ความสูงการเชื่อมต่อแบบซ้อนกัน | - | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง | 157.5µin (4.00µm) | |
แอพพลิเคชั่น | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | - |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿249.93000 | ฿249.93 |
| 10 | ฿212.32300 | ฿2,123.23 |
| 100 | ฿180.45950 | ฿18,045.95 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 280 | ฿167.81725 | ฿46,988.83 |
| 560 | ฿159.81238 | ฿89,494.93 |
| 840 | ฿155.31015 | ฿130,460.53 |
| 1,400 | ฿149.81850 | ฿209,745.90 |
| 1,960 | ฿146.30870 | ฿286,765.05 |




