
| 354275-E | |
|---|---|
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey  | 2684-354275-ETR-ND - เทปและม้วน (TR) 2684-354275-ECT-ND - เทปตัดขาย (CT) 2684-354275-EDKR-ND - Digi-Reel® | 
| ผู้ผลิต  | |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต  | 354275-E | 
| คำอธิบาย | 5-PIN, VERTICAL, SMT | 
| ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต  | 16 สัปดาห์ | 
| การอ้างอิงของลูกค้า  | |
| คำอธิบายโดยละเอียด | คอนเน็กเตอร์ ส่วนหัว ติดบนพื้นผิว 5 ตำแหน่ง 0.039" (1.00mm) | 
| เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล | 
| ประเภท  | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด | 
|---|---|---|
| หมวดหมู่ | ||
| Mfr | ||
| ชุด | ||
| บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
| สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
| ประเภทคอนเนคเตอร์ | ||
| ประเภทหน้าสัมผัส | ใบมีดตัวผู้ | |
| ระยะ - การเชื่อมต่อ | ||
| จำนวนของตำแหน่ง | ||
| จำนวนของแถว | 1 | |
| ระยะห่างระหว่างแถว - การเชื่อมต่อ | ||
| จำนวนของตำแหน่งที่โหลด | ทั้งหมด | |
| รูปแบบ | ||
| การห่อหุ้ม | มีฝาครอบ - 4 ด้าน | |
| ประเภทการติดตั้ง | ||
| ส่วนปลาย | บัดกรี | |
| ประเภทสายรัด | อุปกรณ์ยึดสลัก | |
| ความยาวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | 0.108" (2.75mm) | |
| ความยาวหน้าสัมผัส - เสารอง | - | |
| ความยาวโดยรวมของหน้าสัมผัส | - | |
| ความสูงฉนวน | 0.189" (4.80mm) | |
| รูปร่างหน้าสัมผัส | สี่เหลี่ยม | |
| พื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | ทอง | |
| ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | - | |
| พื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง | ดีบุก | |
| วัสดุหน้าสัมผัส | โลหะทองแดงผสม | |
| วัสดุฉนวน | โพลีเมอร์ผลึกเหลว (LCP) | |
| คุณสมบัติ | บอร์ดไกด์, หยิบและวางชิ้นงาน | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 125°C | |
| การป้องกันการเข้า | - | |
| ระดับความไวไฟ | UL94 V-0 | |
| สีฉนวน | สีดำ | |
| อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) | 1A | |
| อัตราแรงดันไฟฟ้า | - | |
| ความสูงการเชื่อมต่อแบบซ้อนกัน | - | |
| ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง | 157.5µin (4.00µm) | |
| แอพพลิเคชั่น | - | |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | - | 
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา | 
|---|---|---|
| 1 | ฿236.28000 | ฿236.28 | 
| 10 | ฿200.72000 | ฿2,007.20 | 
| 100 | ฿170.59250 | ฿17,059.25 | 
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา | 
|---|---|---|
| 400 | ฿154.70083 | ฿61,880.33 | 
| 800 | ฿147.32373 | ฿117,858.98 | 
| 1,200 | ฿143.17253 | ฿171,807.04 | 
| 2,000 | ฿138.11168 | ฿276,223.36 | 
 
                 
                 
                 
 
 
 
 การตั้งค่า
        การตั้งค่า
     จัดส่งที่รวดเร็ว
                                    จัดส่งที่รวดเร็ว
                                 จัดส่งฟรี
                                     จัดส่งฟรี
                                 Incoterms
                                    Incoterms
                                 ประเภทการชำระเงิน
                                    ประเภทการชำระเงิน
                                





 ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
                                    ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
                                 
                     
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 ไทย
ไทย