
G-MRCO-037 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 223-1562-2-ND - เทปและม้วน (TR) 223-1562-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 223-1562-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | G-MRCO-037 |
คำอธิบาย | SENSOR ANGLE SMD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | แม็กนีโตรีซิสทีฟ เซนเซอร์ มุม แม่เหล็กภายนอก, ไม่รวม Gull Wing |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | G-MRCO-037 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | TE Connectivity Measurement Specialties | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
DigiKey ตั้งโปรแกรมได้ | - | |
สำหรับการวัด | มุม | |
เทคโนโลยี | แม็กนีโตรีซิสทีฟ | |
มุมในการหมุน - ไฟฟ้า, เครื่องกล | - | |
ช่วงเชิงเส้น | - | |
เอาต์พุต | Wheatstone Bridge | |
สัญญาณเอาต์พุต | - | |
ประเภทแอคชูเอเตอร์ | แม่เหล็กภายนอก, ไม่รวม | |
ความเป็นเชิงเส้น | - | |
ความต้านทานไฟฟ้า | 3 kOhms | |
ความต้านทานคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | - | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 0V ~ 8.5V | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
รูปแบบส่วนปลาย | Gull Wing | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 150°C | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 8-SOIC (0.154", ความกว้าง 3.90mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 8-SO | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿102.81000 | ฿102.81 |
| 5 | ฿91.62400 | ฿458.12 |
| 10 | ฿87.51700 | ฿875.17 |
| 25 | ฿82.60960 | ฿2,065.24 |
| 50 | ฿79.26020 | ฿3,963.01 |
| 100 | ฿76.19210 | ฿7,619.21 |
| 500 | ฿70.02742 | ฿35,013.71 |
| 1,000 | ฿67.73135 | ฿67,731.35 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿63.28934 | ฿158,223.35 |
| 5,000 | ฿61.41950 | ฿307,097.50 |



