
RN73C1E1K0BTG | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | RN73C1E1K0BTG-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | RN73C1E1K0BTG |
คำอธิบาย | RES SMD 1K OHM 0.1% 1/16W 0402 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 1 kOhms ±0.1% 0.063W, 1/16W ตัวต้านทานแบบชิป 0402 (1005 เมตริก) ฟิล์มบาง |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | RN73C1E1K0BTG รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | แถบ | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ความต้านทานไฟฟ้า | ||
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ||
พลังงาน (วัตต์) | ||
ส่วนประกอบ | ||
คุณสมบัติ | - | |
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | ±10ppm/°C | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 155°C | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 0402 (1005 เมตริก) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | ||
ขนาด / มิติ | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) | 0.014" (0.35mm) | |
จำนวนของส่วนปลาย | 2 | |
อัตราความล้มเหลว | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿59.81000 | ฿59.81 |
| 10 | ฿49.53000 | ฿495.30 |
| 25 | ฿45.96040 | ฿1,149.01 |
| 50 | ฿43.50320 | ฿2,175.16 |
| 100 | ฿41.24980 | ฿4,124.98 |
| 250 | ฿38.59816 | ฿9,649.54 |
| 500 | ฿36.82840 | ฿18,414.20 |
| 1,000 | ฿35.25037 | ฿35,250.37 |
| 5,000 | ฿32.25881 | ฿161,294.05 |

