

30-00395 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 839-30-00395-ND 839-30-00395-DS-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 30-00395 |
คำอธิบาย | CABLE 2COND 18AWG BLACK |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 16 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | Enter Number of Meters in Order Quantity - 2 Conductor Multi-Conductor Cable Black 18 AWG |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | ม้วน Digi-Spool™, ม้วนต่อเนื่อง | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทสายเคเบิล | ||
จำนวนตัวนำ | 2 | |
เครื่องวัดขนาดสายไฟ | ||
ตัวนำฟั่นเกลียว | 41/34 | |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง, ชุบดีบุก | |
วัสดุแจ็คเก็ต (ฉนวน) | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางแจ็คเก็ต (ฉนวน) | 0.173" (4.39mm) | |
ประเภทชิลด์ | - | |
ความยาว | 1000.7' (305.0m) | |
สีแจ็คเก็ต | สีดำ | |
อัตรา | UL รูปแบบ 2468 | |
คุณสมบัติ | - | |
แรงดันไฟฟ้า | 300 V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C ~ 80°C | |
การใช้ | - | |
ความหนาแจ็คเก็ต (ฉนวน) | 0.0150" (0.381mm) | |
ฉนวนตัวนำ | โพลี-ไวนิลคลอไรด์ (PVC) | |
วัสดุชิลด์ | - | |
ความครอบคลุมของชิลด์ | - |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿81.58000 | ฿81.58 |
| 2 | ฿77.84000 | ฿155.68 |
| 3 | ฿75.61667 | ฿226.85 |
| 5 | ฿72.99600 | ฿364.98 |
| 7 | ฿71.31429 | ฿499.20 |
| 10 | ฿69.55000 | ฿695.50 |
| 25 | ฿65.16920 | ฿1,629.23 |
| 50 | ฿62.03600 | ฿3,101.80 |
| 100 | ฿59.02980 | ฿5,902.98 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 305 | ฿36.79213 | ฿11,221.60 |
| 610 | ฿34.97959 | ฿21,337.55 |
| 915 | ฿33.95380 | ฿31,067.73 |
| 1,525 | ฿32.69628 | ฿49,861.83 |
| 2,135 | ฿31.88867 | ฿68,082.31 |
| 3,050 | ฿31.04975 | ฿94,701.74 |
| 7,625 | ฿28.97342 | ฿220,922.33 |











