
30-01280 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 839-30-01280-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 30-01280 |
คำอธิบาย | CABLE 5COND 22AWG BLACK 502' |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 20 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 5 ตัวนำ หลายตัวนำ สายเคเบิล สีดำ 22 AWG 502.0' (153.0m) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | ม้วน | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทสายเคเบิล | ||
จำนวนตัวนำ | 5 | |
เครื่องวัดขนาดสายไฟ | ||
ตัวนำฟั่นเกลียว | 17/0.0063" | |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง, ชุบดีบุก | |
วัสดุแจ็คเก็ต (ฉนวน) | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางแจ็คเก็ต (ฉนวน) | 0.217" (5.51mm) | |
ประเภทชิลด์ | - | |
ความยาว | 502.0' (153.0m) | |
สีแจ็คเก็ต | สีดำ | |
อัตรา | UL รูปแบบ 2464 | |
คุณสมบัติ | - | |
แรงดันไฟฟ้า | 300 V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -25°C ~ 80°C | |
การใช้ | - | |
ความหนาแจ็คเก็ต (ฉนวน) | 0.0362" (0.920mm) | |
ฉนวนตัวนำ | โพลี-ไวนิลคลอไรด์ (PVC) | |
เกรด | - | |
คุณสมบัติ | - | |
วัสดุชิลด์ | - | |
ความครอบคลุมของชิลด์ | - |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿8,712.28000 | ฿8,712.28 |
| 2 | ฿8,286.52500 | ฿16,573.05 |
| 3 | ฿8,045.48333 | ฿24,136.45 |
| 5 | ฿7,750.01600 | ฿38,750.08 |
| 7 | ฿7,560.29000 | ฿52,922.03 |
| 10 | ฿7,363.29800 | ฿73,632.98 |
| 25 | ฿6,875.80400 | ฿171,895.10 |


