


IWR1843AQGABLR | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 296-IWR1843AQGABLRTR-ND - เทปและม้วน (TR) 296-IWR1843AQGABLRCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 296-IWR1843AQGABLRDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | IWR1843AQGABLR |
คำอธิบาย | SENSOR - PROXIMITY VOLTAGE |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 18 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | พร็อกซิมิตี้ เซนเซอร์ แรงดันไฟฟ้า เอาต์พุต |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | IWR1843AQGABLR รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Texas Instruments | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทเซนเซอร์ | พร็อกซิมิตี้ | |
ประเภทเอาต์พุต | แรงดันไฟฟ้า | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 105°C | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿833.79000 | ฿833.79 |
| 5 | ฿763.05200 | ฿3,815.26 |
| 10 | ฿736.73600 | ฿7,367.36 |
| 25 | ฿705.28560 | ฿17,632.14 |
| 50 | ฿683.76660 | ฿34,188.33 |
| 100 | ฿664.02910 | ฿66,402.91 |
| 500 | ฿624.24834 | ฿312,124.17 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1,000 | ฿609.40466 | ฿609,404.66 |


